Geomembran HDPE Bertekstur Tunggal
- Aquaprufe
AG-TGI Geomembrane HDPE Bertekstur Tunggal dibuat dengan resin PE perawan, bersama dengan karbon hitam dan aditif lainnya. Satu permukaan halus dan yang lainnya bertekstur, cekung dan cembung tidak beraturan. Produk memenuhi standar GRI-GM13.
Ini diproduksi oleh teknik canggih ekstrusi 4-lapisan dan peniupan film, yang memastikan ketebalan yang merata. Dan asperity adalah PE flokulan yang disemprotkan oleh nitrogen, memungkinkannya mempertahankan kinerja ketahanan sobek yang lebih baik. Teksturnya memberikan gaya gesekan yang besar untuk mencegah geser, sedangkan sisi yang halus memiliki kekuatan tarik dan pemanjangan yang tinggi.
menggunakan
AG-TGSaya Geomembran HDPE Bertekstur Tunggal cocok untuk proyek anti rembesan dan pengendalian erosi dengan persyaratan anti-geser tertentu.
Aplikasi yang umum adalah perlindungan lingkungan kota, pemeliharaan air, pekerjaan pemeriksaan rembesan proyek termasuk akuakultur, pembuangan limbah, TPA, metalurgi, petrokimia, pertambangan, transportasi, lansekap, dll.
Keuntungan
Anti-penuaan & anti-UV
Tahan terhadap oksidasi, bahan kimia dan degradasi bio-enzim
Kekuatan tarik tinggi & ekstensibilitas
Gaya gesekan tinggi & anti-geser di sisi bertekstur
Fleksibilitas suhu rendah yang luar biasa, tidak ada kegagalan getas bahkan di bawah -70 °C
Impermeabilitas yang besar, dengan koefisien permeabilitas <10-13g·cm/ (cm2·spa)
Warna yang disesuaikan tersedia untuk setiap lapisan
Properti
PROPERTI | METODE UJI | NILAI UJI | |||
0,75 mm | 1,00 mm | 1,50 mm | 2,00 mm | ||
Ketebalan (rata-rata min.) - mm | D5994 | nama. -5% | nama. -5% | nama. -5% | nama. -5% |
| -15 | -15 | -15 | -15 | |
Asperity Tinggi mils (min. rata-rata) - mm | D7466 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Kepadatan Terformulasi (min. rata-rata)- g/cm3 | D1505/D792 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
Properti Tarik (rata-rata min.) | D6693 Ketik | ||||
| 11 | 15 | 22 | 29 | |
| 8 | 10 | 16 | 21 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
Ketahanan Robek (rata-rata min.) - N | D1004 | 93 | 125 | 187 | 249 |
Tahan Tusukan (rata-rata min.) - N | D4833 | 200 | 267 | 400 | 534 |
Ketahanan Retak Tegangan – hr. | D5397 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Kandungan Karbon Hitam (kisaran) - % | D4218 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
Waktu Induksi Oksidatif (OIT) (rata-rata min.) | |||||
(a) OIT Standar – min. | D8117 | 100 | 100 | 100 | 100 |
(b) OIT Tekanan Tinggi – min. | D5885 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Penuaan Oven pada 85 ° C | D5721 | ||||
(a) OIT standar ( rata-rata min.) - % dipertahankan setelah 90 hari | D8117 | 55 | 55 | 55 | 55 |
(b) OIT Tekanan Tinggi (min. rata-rata) - % dipertahankan setelah 90 hari | D5885 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ketahanan UV | D7238 | ||||
| D5885 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Prosedur Aplikasi
Pembersihan substrat - Penempatan geomembran - Pengelasan - Inspeksi teknik
Kemasan
Tersedia dari ketebalan 0,75mm hingga 3,00mm, dan lebar hingga 8m untuk setiap gulungan.
Penyimpanan
AG-TGSaya Geomembrane HDPE Bertekstur Tunggal dirancang untuk bertahan 70 tahun dalam kondisi alami sebuahdan untukdia masa pakai tetap sama jika tidak disimpan atau digunakan di lingkungan yang keras. Lingkungan penyimpanan yang optimal akan teduh, kering dan pada suhu kamar.