Geomembran HDPE Bertekstur Ganda
- Aquaprufe
AG-TGⅡ Geomembran HDPE Bertekstur Ganda dibuat dengan resin PE perawan, bersama dengan karbon hitam dan aditif lainnya. Produk memenuhi Standar GRI-GM13.
Kedua sisi AG-TGⅡ bertekstur. Ini diproduksi oleh teknik canggih ekstrusi 4-lapisan dan peniupan film, yang memastikan ketebalan yang merata. Dan asperity adalah PE flokulan yang disemprotkan oleh nitrogen, memungkinkannya mempertahankan kinerja ketahanan sobek yang lebih baik. Teksturnya memberikan gaya gesekan yang besar untuk mencegah geser. Bagian jahitan 10cm dibuat halus untuk memudahkan pengelasan.
menggunakan
AG-TGIIcocok untuk proyek anti-rembesan dengan persyaratan anti-geser yang tinggi, terutama di daerah curam, lereng dan yang memiliki lapisan tanah setelah implementasi.
Aplikasi yang umum adalah perlindungan lingkungan kota, pemeliharaan air, pekerjaan pemeriksaan rembesan proyek termasuk akuakultur, pembuangan limbah, bendungan, metalurgi, petrokimia, pertambangan, transportasi, lansekap, dll.
Keuntungan
Anti-penuaan & anti-UV
Tahan terhadap oksidasi, bahan kimia dan degradasi bio-enzim
Kekuatan tarik tinggi & ekstensibilitas
Gaya gesekan tinggi & anti-geser di sisi bertekstur
Fleksibilitas suhu rendah yang luar biasa, tidak ada kegagalan getas bahkan di bawah -70 °C
Impermeabilitas yang besar, dengan koefisien permeabilitas <10-13g·cm/ (cm2·spa)
Jahitan halus untuk memastikan pengelasan yang ketat
Warna yang disesuaikan tersedia untuk setiap lapisan
Properti
PROPERTI | METODE UJI | NILAI UJI | |||
1,00 mm | 1,50 mm | 2,00 mm | 2.50 mm | ||
Ketebalan (rata-rata min.) - mm | D5994 | nama. -5% | nama. -5% | nama. -5% | nama. -5% |
| -15 | -15 | -15 | -15 | |
Asperity Tinggi mils (min. rata-rata) - mm | D7466 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Kepadatan Terformulasi (min. rata-rata)- g/cm3 | D1505/D792 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
Properti Tarik (rata-rata min.) | D6693 Ketik | ||||
| 15 | 22 | 29 | 37 | |
| 10 | 16 | 21 | 26 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
Ketahanan Robek (rata-rata min.) - N | D1004 | 125 | 187 | 249 | 311 |
Tahan Tusukan (rata-rata min.) - N | D4833 | 267 | 400 | 534 | 667 |
Ketahanan Retak Tegangan – hr. | D5397 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Kandungan Karbon Hitam (kisaran) - % | D4218 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
Waktu Induksi Oksidatif (OIT) (rata-rata min.) | |||||
(a) OIT Standar – min. | D8117 | 100 | 100 | 100 | 100 |
(b) OIT Tekanan Tinggi – min. | D5885 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Penuaan Oven pada 85 ° C | D5721 | ||||
(a) OIT standar ( rata-rata min.) - % dipertahankan setelah 90 hari | D8117 | 55 | 55 | 55 | 55 |
(b) OIT Tekanan Tinggi (min. rata-rata) - % dipertahankan setelah 90 hari | D5885 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ketahanan UV | D7238 | ||||
| D5885 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Prosedur Aplikasi
Pembersihan substrat - Penempatan geomembran - Pengelasan - Inspeksi teknik
Kemasan
Tersedia dari ketebalan 1,00 mm hingga 3,00 mm, dan lebar hingga 8 m untuk setiap gulungan.
Penyimpanan
AG-TGII dirancang untuk bertahan 70 tahun dalam kondisi alami dan tmasa pakainya tetap sama jika tidak disimpan atau digunakan di lingkungan yang keras. Lingkungan penyimpanan yang optimal akan teduh, kering dan pada suhu kamar.